Produktet e Bio Energy
Granola Bajame

Kombinimi i bajameve krokante, farave te lulediellit dhe farave te kungullit i japin granoles nje shije teper te vecante. Mengjesi me granola me bajame eshte e sigurt qe do te jete nje mengjes qe do t'ju kenaqi.
Perberesit: Tërëshërë (68%), Bajame (8%), Rrush i thatë (8%), Fara kungulli (8%), Sheqer kaf (8%), Vanilje dhe Kanellë.
Vlerat Ushqyese për 100 g bazuar në nje diet ditore prej 2000 kalori Nutritional Values for 100 g based on a daily diet of 2000 calories | ||
Vlera e Energjisë / Calories | 340 kcal / 1,421 kj | |
Proteina / Proteins | 12 g | |
Karbohidrate / Carbohydrates | 44 g | |
Sheqerna / Sugar | 14 g | |
Fibër / Fiber | 8 g | |
Yndyra / Fats | 16 g | |
Nga të cilat / From which: | ||
Të ngopura / Trans | 1.6 g | |
Me një lidhje të pangopur / Monosaturated | 5.4 g | |
Me shumë lidhje të pangopura / Polysaturated | 5.3 g | |
Kolesterol / Cholesterol | 0.0 g | |
Vitaminat / Vitamins | ||
Vitamina E | 480 mg | 48% *SRD |
Vitamina B | 640 mg | 640% *SRD |
Mineralet / Minerals | ||
Hekur / Iron | 173 mg | 17% *SRD |
Magnez / Magnesium | 57 mg | 5.7% *SRD |
Magan / Manganese | 175 mg | 17% *SRD |
Zink / Zinc | 42 mg | 4.2% *SRD |
* Sasisë së Rekomanduar Ditore / Recommended Daily Amount |
Granola Lajthi
Granola me lajthi eshte nje dashuri e vertete. Nuk mund te ishte ndryshe kur ne permbajtje te granoles ka kakao dhe copa cokollate. Sebashku me lajthite, kjo granola do t'ju shijoje sikur po hani nje embelsire por pa sakrifikuar shendetin.
Përbërësit: Tërëshërë (70%), Lajthi (7%), Arrë kokosi (4%), Fara lini (4%), Çokollatë (4%), Kakao (9%), Sheqer kaf, Vanilje dhe Kanellë
Vlerat Ushqyese për 100 g bazuar në nje diet ditore prej 2000 kalori Nutritional Values for 100 g based on a daily diet of 2000 calories | ||
Vlera e Energjisë / Calories | 371 kcal / 1,789 kj | |
Proteina / Proteins | 11 g | |
Karbohidrate / Carbohydrates | 60 g | |
Sheqerna / Sugar | 13 g | |
Fibër / Fiber | 11 g | |
Yndyra / Fats | 15 g | |
Nga të cilat / From which: | ||
Të ngopura / Trans | 4 g | |
Me një lidhje të pangopur / Monosaturated | 2.4 g | |
Me shumë lidhje të pangopura / Polysaturated | 2.1 g | |
Kolesterol / Cholesterol | 0.0 g | |
Vitaminat / Vitamins | ||
Vitamina E | 760 mg | 76% *SRD |
Vitamina B | 320 mg | 32% *SRD |
Mineralet / Minerals | ||
Hekur / Iron | 228 mg | 22% *SRD |
Magnez / Magnesium | 150 mg | 15% *SRD |
Magan / Manganese | 244 mg | 24% *SRD |
Zink / Zinc | 50 mg | 5% *SRD |
* Sasisë së Rekomanduar Ditore / Recommended Daily Amount |
Musli me fruta
Musli me fruta eshte ushqimi i duhur nqse jeni duke u perpjekur te humbisni peshe, apo mos te konsumoni shume sheqer. Tershera e holle eshte ideale per nje mengjes te shpejte pasi zbutet vetem per disa minuta, dhe frutat e thata ju japin embelsine e duhur.
Perberesit:Tërëshërë (60%), Rrush i thatë (10%), Fara luledielli (10%), Boronice e thate (5%), Kajsi e thatë (3%), Fig i thatë (3%), Tërshër e përpunuar (9%)
Vlerat Ushqyese për 100 g bazuar në nje diet ditore prej 2000 kalori Nutritional Values for 100 g based on a daily diet of 2000 calories | ||
Vlera e Energjisë / Calories | 303 kcal / 1,266 kj | |
Proteina / Proteins | 8.7 g | |
Karbohidrate / Carbohydrates | 52 g | |
Sheqerna / Sugar | 12 g | |
Fibër / Fiber | 8 g | |
Yndyra / Fats | 8.7 g | |
Nga të cilat / From which: | ||
Të ngopura / Trans | 0.6 g | |
Me një lidhje të pangopur / Monosaturated | 2.2 g | |
Me shumë lidhje të pangopura / Polysaturated | 4.5 g | |
Kolesterol / Cholesterol | 0.0 g | |
Vitaminat / Vitamins | ||
Vitamina E | 256 mg | 25% *SRD |
Vitamina B | 900 mg | 90% *SRD |
Mineralet / Minerals | ||
Hekur / Iron | 160 mg | 16% *SRD |
Magnez / Magnesium | 160 mg | 16% *SRD |
Magan / Manganese | 360 mg | 36% *SRD |
Zink / Zinc | 80 mg | 8% *SRD |
* Sasisë së Rekomanduar Ditore / Recommended Daily Amount |
Comments
Post a Comment